全文有效 發(fā)文日期:2008-02-25
附件:成品油進(jìn)口環(huán)節(jié)消費稅稅目稅率表
稅則號列 | 商品名稱 | 稅率 | 備注 | |
27101120 | 石腦油 | 0.2元/升 | 1千克=1.385升 | |
27101130 | 橡膠溶劑油、油漆溶劑油、抽提溶劑油 | 0.2元/升 | 1千克=1.282升 | |
27101991 | 潤滑油 | 0.2元/升 | 1千克=1.126升 | |
27101922 | 5-7號燃料油 | 0.1元/升 | 1千克=1.015升 | |
ex | 27101929 | 其他燃料油(蠟油除外) | 0.1元/升 | 蠟油:350℃以下鎦 出物體積百分比小 于20%,550℃以下鎦 出物體積百分比大 于80% |
注:“ex”標(biāo)識表示非全稅目商品 |
發(fā)文單位:財政部,海關(guān)總署,稅務(wù)總局
上一篇:財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知
下一篇:財政部 國家稅務(wù)總局 關(guān)于調(diào)整成品油進(jìn)口環(huán)節(jié)消費稅的通知